County spectrum profile
Pima CountyArizona
- FIPS
- 04019
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 252
- FCC market areas
- CMA077 · BEA159 · MEA040 · REA005 · MTA027 · BTA447 · EAG705 · PEA053
Summary
Below 6 GHz, Verizon holds the most licensed spectrum in Pima County with 371.68 MHz. It also leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 71.68 MHz. Verizon holds the most mmWave (1850 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 75 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 252 records here from 28 licensees, 51 of them leases.
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
4750 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
606 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
345 MHz
Low-band
below 1 GHz
189.68 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 71.68 (most) | 70 | 230 (most) | 371.68 (most) | 1850 (most) |
| AT&T | 60 | 90 | 180 | 330 | 1400 |
| T-Mobile | 52 | 110 (most) | 186 | 348 | 700 |
| Dish / EchoStar | 6 | – | 10 | 16 | 800 |
| SpaceX | – | 75 | – | 75 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: Cox Communications, LLC ×3 Verizon ×3 Dish / EchoStar ×1 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
28 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 10
- T-Mobile 40
50 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- Verizon 49.68
49.68 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 40
40 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 60
- AT&T 40
- T-Mobile 40
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 10
- AT&T 50
- T-Mobile 70
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 200
- AT&T 160
360 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Verizon 30
- Dish / EchoStar 10
40 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- T-Mobile 500
500 MHz
-
n261TDD
28 GHz
27.5–28.35 GHz
- Verizon 850
850 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1000
- AT&T 1400
2400 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- T-Mobile 200
- Dish / EchoStar 800
1000 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Pima County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
252 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM422 | PEA053Tucson, AZ | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZK366 | PEA053Tucson, AZ | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZK367 | PEA053Tucson, AZ | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZK368 | PEA053Tucson, AZ | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZK369 | PEA053Tucson, AZ | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQIZ546 | BEA159Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQJU488 | CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000070927 | CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000031987 | CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048688 L000057734 L000058405 |
CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WPWV221 | CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000071098 | CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048752 L000057729 L000058404 |
CMA077Tucson, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WPZA239 | EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000049039 L000058974 L000059452 |
EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJZ301 | BEA159Tucson, AZ | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ693 | REA005Central | n13 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Gila River Cellular General Partnershippartitioned | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000010130 | REA005Central | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLCpartitioned | Licence | WPOH381 | BEA159Tucson, AZ | n26 |
| SMR 800 MHz | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLC | Licence | WPOH382 | BEA159Tucson, AZ | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Verizon | ALLTEL Corporation | Licence | KNKA340 KNKR292 |
CMA077Tucson, AZ | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000072936 L000072963 |
CMA077Tucson, AZ | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNKA286 | CMA077Tucson, AZ | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000072815 | CMA077Tucson, AZ | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ971 | BEA159Tucson, AZ | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ727 | BEA159Tucson, AZ | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQGB293 | CMA077Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQGB221 | BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQPG219 | BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048699 L000057735 L000058406 |
BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQPG221 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQVG229 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | T-Mobile | T-Mobile License LLCpartitioned | Licence | WQGB378 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQVN884 | CMA077Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048677 L000057738 L000058408 |
CMA077Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQVN863 | BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000049252 L000057737 L000058407 |
BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQZB243 WQZB244 |
BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048684 L000057739 L000058409 |
BEA159Tucson, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQVP228 | BEA159Tucson, AZ | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1860 · DL 1930–1940 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQXK772 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | A | UL 1860–1865 · DL 1940–1945 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQZA677 WQZA678 |
MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNLH701 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1885 · DL 1950–1965 | 30 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF254 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLG838 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048592 L000057727 L000058402 |
BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLG711 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048591 L000057726 L000058401 |
BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1902.5 · DL 1975–1982.5 | 15 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WPOK603 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1902.5 · DL 1975–1982.5 | 15 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000031658 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1902.5 · DL 1975–1982.5 | 15 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048595 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1902.5 · DL 1980–1982.5 | 5 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000022184 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1910 · DL 1982.5–1990 | 15 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WPTI761 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1910 · DL 1982.5–1990 | 15 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000022185 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1905 · DL 1982.5–1985 | 5 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000031663 | BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1910 · DL 1982.5–1990 | 15 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048745 L000057728 L000058403 |
BTA447Tucson, AZ | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | NEXTEL WEST CORP.partitioned | Licence | WQKT254 | BEA159Tucson, AZ | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom NEXTEL WEST CORP. (T-Mobile) | L000057908 | BEA159Tucson, AZ | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX358 | BEA159Tucson, AZ | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430159 | BEA159Tucson, AZ | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272159 | BEA159Tucson, AZ | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB257 | MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048768 L000057725 L000058400 |
MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB219 | MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048766 L000057724 L000058399 |
MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB298 | REA005Central | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB299 | REA005Central | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | NSAC, LLCpartitioned | Licence | B447 | BTA447Tucson, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 | P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR964 | P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000022682 L000046086 |
P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 | P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR964 | P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000022682 L000046086 |
P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 | P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR964 | P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000022682 L000046086 |
P00165P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR962 | P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / SOUTHWESTERN ACADEMY | L000022684 L000044524 |
P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR962 | P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / SOUTHWESTERN ACADEMY | L000022684 L000044524 |
P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR962 | P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WQXS628 | P03937P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD412 | D04019PIMA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA / SOUTHWESTERN ACADEMY / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000022684 L000044524 L000076459 |
P02455P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX470 WNC351 WSBD412 |
P01051P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX470 WNC351 WSBD412 |
P01051P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX470 WNC351 WSBD412 |
P01051P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | ARIZONA BOARD OF REGENTS FOR BENEFIT OF UNIVERSITY OF ARIZONA | Licence | WHR621 WHR942 |
P03311P35 GSA | n41 |
