County spectrum profile
Mohave CountyArizona
- FIPS
- 04015
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 290
- FCC market areas
- CMA318 · BEA153 · MEA044 · REA006 · MTA002 · BTA245 · EAG706 · PEA026
Summary
Below 6 GHz, T-Mobile holds the most licensed spectrum in Mohave County with 388 MHz. AT&T leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 94.84 MHz. Verizon holds the most mmWave (1850 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 75 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 290 records here from 43 licensees, 34 of them leases.
Pending at the FCC
Open applications that may change who holds spectrum here. Nothing on this page changes until a deal is completed.
AssignmentPending
Clarendon Foundation, Inc. to T-Mobile License LLC
T-Mobile The FCC's public file does not list the call signs. Clarendon Foundation, Inc. holds 76 licences on this site; the application may cover all or only some of them. FCC file 0011939064
AssignmentPending
Clarendon Foundation, Inc. to Nextel West Corp.
T-Mobile The FCC's public file does not list the call signs. Clarendon Foundation, Inc. holds 76 licences on this site; the application may cover all or only some of them. FCC file 0011938758
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
5250 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
576 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
345 MHz
Low-band
below 1 GHz
199.68 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 46.84 | 60 | 160 | 266.84 | 1850 (most) |
| AT&T | 94.84 (most) | 100 | 170 | 364.84 | 1500 |
| T-Mobile | 52 | 110 (most) | 226 (most) | 388 (most) | 1200 |
| Dish / EchoStar | 6 | – | 20 | 26 | 700 |
| SpaceX | – | 75 | – | 75 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: SAL Spectrum, LLC ×4 Dish / EchoStar ×2 Blue Ridge Wireless LLC ×1 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
28 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 20
- T-Mobile 40
60 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- Verizon 24.84
- AT&T 24.84
49.68 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 40
40 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 40
- AT&T 60
- T-Mobile 40
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 20
- AT&T 40
- T-Mobile 70
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 160
- AT&T 150
- T-Mobile 40
350 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Dish / EchoStar 20
20 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- AT&T 300
- T-Mobile 500
800 MHz
-
n261TDD
28 GHz
27.5–28.35 GHz
- Verizon 850
850 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1000
- AT&T 1200
- T-Mobile 400
2600 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- T-Mobile 300
- Dish / EchoStar 700
1000 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Mohave County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
290 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | Bluewater Wireless II, L.P. | Bluewater Wireless II, L.P. | Licence | WRBV760 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | TStar License Holdings, LLC | TStar License Holdings, LLC | Licence | WQZM723 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Spectrum manager leasefrom TStar License Holdings, LLC | L000069430 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL474 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL475 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL476 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM232 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 600 MHz | G | DL 647–652 · UL 693–698 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM233 | PEA026Las Vegas, NV | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQIZ544 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQYX348 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Data-Max Wireless, LLC | Data-Max Wireless, LLCpartitioned · renewal pending | Licence | WQJQ674 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLCpartitioned | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000071051 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WPWV241 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000071114 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WPWU989 | EAG706Pacific | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJZ295 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ694 | REA006West | n13 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Alltel Corporationpartitioned | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000038305 | REA006West | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLCpartitioned | Licence | WPOH365 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n26 |
| SMR 800 MHz (Reband) | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLC | Licence | WPOH366 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | KNKN268 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCSame CMA block, different licensee: counted once, under AT&T (most cell sites in this county)not counted twice | Licence | WQNG552 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Verizon | ALLTEL CorporationSame CMA block, different licensee: counted once, under AT&T (most cell sites in this county)partitioned · not counted twice | Licence | KNKR314 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) / ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000070573 L000073107 |
CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNKQ365 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000072747 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ717 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ718 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQGD712 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQJX465 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQGA730 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQGA732 | REA006West | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WSBY586 | REA006West | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1750 · DL 2145–2150 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQGB379 | REA006West | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1750–1755 · DL 2150–2155 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum LLCpartitioned | Licence | WSBY584 | REA006West | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQVP469 | CMA318Arizona 1 - Mohave | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVP221 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVP222 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQVN858 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1865 · DL 1930–1945 | 30 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQXY451 | MTA002Los Angeles-San Diego | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | KNLG464 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1875 · DL 1950–1955 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WPSL621 | MTA002Los Angeles-San Diego | n25 |
| PCS | B | UL 1875–1880 · DL 1955–1960 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQBY722 | MTA002Los Angeles-San Diego | n25 |
| PCS | B | UL 1880–1885 · DL 1960–1965 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQJP272 | MTA002Los Angeles-San Diego | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNLH440 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Verizon | Rural Cellular Corporation | Licence | KNLH209 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corppartitioned | Licence | WQXY452 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1902.5 · DL 1980–1982.5 | 5 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WPUR874 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1910 · DL 1982.5–1990 | 15 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQJQ291 | BTA245Las Vegas, NV | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | NEXTEL WEST CORP.partitioned | Licence | WQKS972 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom NEXTEL WEST CORP. (T-Mobile) | L000057847 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX352 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430153 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272153 | BEA153Las Vegas, NV-AZ-UT | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB220 | MEA044Los Angeles-San Diego | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB287 | MEA044Los Angeles-San Diego | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLCpartitioned | Licence | KNLB300 | REA006West | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLCpartitioned | Licence | KNLB301 | REA006West | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLCpartitioned | Licence | B245 WMI946 |
BTA245Las Vegas, NV | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WLX450 | P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder LLC | Licence | WNC682 WQCN526 WSBD407 |
P02249P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | The Havasupai Tribe | The Havasupai Tribe | Licence | WRDM247 | P03999P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | Licence | WNC817 | P02578P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. / TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | L000000938 L000048050 |
P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WLX450 | P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder LLC | Licence | WNC682 WQCN526 WSBD407 |
P02249P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | The Havasupai Tribe | The Havasupai Tribe | Licence | WRDM247 | P03999P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | Licence | WNC817 | P02578P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. / TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | L000000938 L000048050 |
P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WLX450 | P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder LLC | Licence | WNC682 WQCN526 WSBD407 |
P02249P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | The Havasupai Tribe | The Havasupai Tribe | Licence | WRDM247 | P03999P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | Licence | WNC817 | P02578P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. / TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS | L000000938 L000048050 |
P03647P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | Licence | WNC641 | P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX370 WSBD407 |
P01012P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | Licence | WNC935 | P03443P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION / WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | L000005801 L000048053 |
P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | Licence | WNC641 | P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX370 WSBD407 |
P01012P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | Licence | WNC935 | P03443P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION / WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | L000005801 L000048053 |
P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION | Licence | WNC641 | P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX370 WSBD407 |
P01012P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | Licence | WNC935 | P03443P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom FOREIGN LANGUAGE AND CULTURAL FOUNDATION / WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | L000005801 L000048053 |
P02242P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WLX503 | P01747P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder LLC | Licence | KZH32 WSBD407 |
P02872P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Utah Tech University | Utah Tech University | Licence | WNC818 | P01206P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. / Utah Tech University | L000000903 L000048051 |
P01747P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Hualapai Indian Tribe | Hualapai Indian Tribepartitioned | Licence | WRJS888 | TL0096TL0096 | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Kaibab Band of Paiute Indians | Kaibab Band of Paiute Indianspartitioned | Licence | WRJS899 | TL0005TL0005 | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WLX503 | P01747P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder LLC | Licence | KZH32 WSBD407 |
P02872P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Utah Tech University | Utah Tech University | Licence | WNC818 | P01206P35 GSA | n41 |
