County spectrum profile
Maricopa CountyArizona
- FIPS
- 04013
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 286
- FCC market areas
- CMA026 · BEA158 · MEA040 · REA005 · MTA027 · BTA347 · EAG705 · PEA015
Summary
Below 6 GHz, T-Mobile holds the most licensed spectrum in Maricopa County with 398 MHz. Verizon leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 71.74 MHz. Verizon holds the most mmWave (1600 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 75 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 286 records here from 38 licensees, 57 of them leases.
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
5450 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
606 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
345 MHz
Low-band
below 1 GHz
199.74 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 71.74 (most) | 60 | 190 | 321.74 | 1600 (most) |
| AT&T | 70 | 90 | 170 | 330 | 1100 |
| T-Mobile | 52 | 120 (most) | 226 (most) | 398 (most) | 1300 |
| Dish / EchoStar | 6 | – | 20 | 26 | 1450 |
| SpaceX | – | 75 | – | 75 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: Cox Communications, LLC ×2 Verizon ×3 Dish / EchoStar ×2 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
28 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 20
- T-Mobile 40
60 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- Verizon 49.74
49.74 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 40
40 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 50
- AT&T 40
- T-Mobile 50
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 10
- AT&T 50
- T-Mobile 70
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 160
- AT&T 150
- T-Mobile 40
350 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Verizon 30
- Dish / EchoStar 20
50 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- AT&T 300
- T-Mobile 700
1000 MHz
-
n261TDD
28 GHz
27.5–28.35 GHz
- Dish / EchoStar 850
850 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1600
- AT&T 800
- T-Mobile 200
2600 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- T-Mobile 400
- Dish / EchoStar 600
1000 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Maricopa County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
286 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | TStar License Holdings, LLC | TStar License Holdings, LLC | Licence | WRAM794 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Spectrum manager leasefrom TStar License Holdings, LLC | L000069437 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | Bluewater Wireless II, L.P. | Bluewater Wireless II, L.P. | Licence | WRBV765 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL693 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL694 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZM740 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM521 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 600 MHz | G | DL 647–652 · UL 693–698 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM522 | PEA015Phoenix, AZ | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQIZ545 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQJU445 | CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000070910 | CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048687 L000058426 L000058437 L000058921 |
CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WPWV204 | CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000071091 | CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048751 L000058425 L000058436 L000058920 |
CMA026Phoenix, AZ | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WPZA239 | EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000049039 L000058981 |
EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJZ300 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ693 | REA005Central | n13 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Gila River Cellular General Partnershippartitioned | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000010130 | REA005Central | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLCpartitioned | Licence | WPOH378 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n26 |
| SMR 800 MHz | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLC | Licence | WPOH379 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Verizon | ALLTEL Corporation | Licence | KNKA303 | CMA026Phoenix, AZ | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000072991 | CMA026Phoenix, AZ | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Commnet of Arizona, LLC | Commnet of Arizona, LLCSame CMA block, different licensee: counted once, under Verizon Wireless (most cell sites in this county)not counted twice | Licence | KNKR208 | CMA026Phoenix, AZ | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–893.97 | 26.37 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNKA205 | CMA026Phoenix, AZ | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–893.97 | 26.37 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000072765 | CMA026Phoenix, AZ | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ726 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ970 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1715 · DL 2110–2115 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQXK658 | CMA026Phoenix, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1715 · DL 2110–2115 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048681 L000058431 L000058442 L000058926 |
CMA026Phoenix, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1715–1720 · DL 2115–2120 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQXQ398 | CMA026Phoenix, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1715–1720 · DL 2115–2120 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000049008 L000058982 |
CMA026Phoenix, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQJX467 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQVG232 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQVG233 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQXK770 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | T-Mobile | T-Mobile License LLCpartitioned | Licence | WQGB378 | REA005Central | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQVP373 | CMA026Phoenix, AZ | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQVN861 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000049250 L000058429 L000058440 L000058924 |
BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQVN862 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000049251 L000058430 L000058441 L000058925 |
BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQVP227 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1860 · DL 1930–1940 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQXK772 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | A | UL 1860–1865 · DL 1940–1945 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WPSI351 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNLH683 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1880 · DL 1950–1960 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF254 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | B | UL 1880–1885 · DL 1960–1965 | 10 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder III LLCpartitioned | Licence | WQYL217 | MTA027Phoenix | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQQQ239 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048700 L000058427 L000058438 L000058922 |
BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQXK662 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000031668 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048682 L000058432 L000058443 L000058927 |
BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1905 · DL 1975–1985 | 20 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQQQ249 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1905 · DL 1975–1985 | 20 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000023474 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1905 · DL 1975–1985 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048702 L000058428 L000058439 L000058923 |
BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WPRT965 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | Commnet Four Corners, LLC | Commnet Four Corners, LLCpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000022183 | BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048597 L000058424 L000058435 L000058919 |
BTA347Phoenix, AZ | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | NEXTEL WEST CORP.partitioned | Licence | WQKT253 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom NEXTEL WEST CORP. (T-Mobile) | L000057907 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX357 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430158 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272158 | BEA158Phoenix-Mesa, AZ-NM | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB257 | MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048768 L000058423 L000058434 L000058918 |
MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNLB219 | MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000048766 L000058422 L000058433 L000058917 |
MEA040Phoenix | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB298 | REA005Central | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB299 | REA005Central | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | NSAC, LLCpartitioned | Licence | B347 | BTA347Phoenix, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WHF226 | P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 WND496 |
P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ABOR for Arizona State University / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000046082 L000046085 L000046086 |
P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WHF226 | P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 WND496 |
P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ABOR for Arizona State University / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000046082 L000046085 L000046086 |
P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WHF226 | P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WND273 WND496 |
P02590P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom ABOR for Arizona State University / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | L000046082 L000046085 L000046086 |
P00847P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WLX815 WND497 |
P01775P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WNC664 | P03880P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | WS Educational Broadband | WS Educational Broadband | Licence | WQCN537 | P03786P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SOUTHWESTERN ACADEMY / WS Educational Broadband / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY / ABOR for Arizona State University | L000044524 L000045029 L000046081 L000046083 L000046084 |
P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WLX815 | P01775P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WNC664 | P03880P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | WS Educational Broadband | WS Educational Broadband | Licence | WQCN537 | P03786P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SOUTHWESTERN ACADEMY / WS Educational Broadband / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY / ABOR for Arizona State University | L000044524 L000045029 L000046083 L000046084 |
P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY | Licence | WLX815 | P01775P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | ABOR for Arizona State University | ABOR for Arizona State University | Licence | WNC664 | P03880P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | SOUTHWESTERN ACADEMY | SOUTHWESTERN ACADEMY | Licence | WNC350 | P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRVK232 | D04013MARICOPA, AZ | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | WS Educational Broadband | WS Educational Broadband | Licence | WQCN537 | P03786P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SOUTHWESTERN ACADEMY / WS Educational Broadband / ABOR FOR ARIZONA STATE UNIVERSITY / ABOR for Arizona State University | L000044524 L000045029 L000046083 L000046084 |
P01842P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WHR919 | P01715P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WNC351 WQCQ366 WRVK232 |
P00439P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Tohono O'odham Utility Authority | Tohono O'odham Utility Authoritypartitioned | Licence | WRJT284 | TL0066TL0066 | n41 |
