County spectrum profile
Sandusky CountyOhio
- FIPS
- 39143
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 221
- FCC market areas
- CMA586 · BEA056 · MEA016 · REA003 · MTA005 · BTA444 · EAG704 · PEA061
Summary
Below 6 GHz, T-Mobile holds the most licensed spectrum in Sandusky County with 408 MHz. AT&T leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 94.84 MHz. Verizon holds the most mmWave (1600 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 65 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 221 records here from 41 licensees, 30 of them leases.
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
3300 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
556 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
335 MHz
Low-band
below 1 GHz
209.68 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 46.84 | 60 | 160 | 266.84 | 1600 (most) |
| AT&T | 94.84 (most) | 60 | 160 | 314.84 | 800 |
| T-Mobile | 52 | 130 (most) | 226 (most) | 408 (most) | 300 |
| Dish / EchoStar | 16 | 20 | 10 | 46 | 600 |
| SpaceX | – | 65 | – | 65 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: Bascom Advanced Services, Inc dba Bascom Long Dist ×2 Amplex Electric, Inc. ×4 Dish / EchoStar ×1 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 20
- T-Mobile 40
- Dish / EchoStar 10
70 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- Verizon 24.84
- AT&T 24.84
49.68 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 30
30 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 40
- AT&T 30
- T-Mobile 50
- Dish / EchoStar 20
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 20
- AT&T 30
- T-Mobile 80
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 160
- AT&T 140
- T-Mobile 40
340 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Dish / EchoStar 10
10 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- T-Mobile 300
300 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1600
- AT&T 800
2400 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- Dish / EchoStar 600
600 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Sandusky County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
221 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | Bluewater Wireless II, L.P. | Bluewater Wireless II, L.P. | Licence | WRBV812 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZM207 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZM208 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZM201 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZM202 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WRBY725 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | Dish / EchoStar | Grizzly Wireless L.L.C.renewal pending | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility II LLC (AT&T) | L000067425 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 600 MHz | G | DL 647–652 · UL 693–698 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM374 | PEA061Toledo, OH | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQIZ404 | BEA056Toledo, OH | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WRCE696 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WPYZ912 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000072294 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WPZA238 | EAG704Great Lakes | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJY996 | BEA056Toledo, OH | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ691 | REA003Great Lakes | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLCpartitioned | Licence | WPLM708 | BEA056Toledo, OH | n26 |
| SMR 800 MHz (Reband) | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLC | Licence | WPLM709 | BEA056Toledo, OH | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | KNKQ446 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000072840 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNKN987 KNKN993 |
CMA586Ohio 2 - Sandusky | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000071563 L000071732 |
CMA586Ohio 2 - Sandusky | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ613 | BEA056Toledo, OH | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | Licence | WQYP656 | BEA056Toledo, OH | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQGB352 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQGA948 | BEA056Toledo, OH | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQGV774 | BEA056Toledo, OH | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQPW449 | REA003Great Lakes | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQPZ950 | REA003Great Lakes | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQGA717 | REA003Great Lakes | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSNZ661 | CMA586Ohio 2 - Sandusky | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVN747 | BEA056Toledo, OH | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVN748 | BEA056Toledo, OH | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Dish / EchoStar | Northstar Wireless, LLCrenewal pending | Licence | WQWQ614 | BEA056Toledo, OH | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1865 · DL 1930–1945 | 30 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | KNLF210 | MTA005Detroit | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | KNLH305 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1880 · DL 1950–1960 | 20 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQYH213 | MTA005Detroit | n25 |
| PCS | B | UL 1880–1885 · DL 1960–1965 | 10 | T-Mobile | Sprint Spectrum Realty Company, LLCpartitioned | Licence | KNLF211 | MTA005Detroit | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | KNLH277 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | KNLF977 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corppartitioned | Licence | WQYH206 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1902.5 · DL 1980–1982.5 | 5 | T-Mobile | Nextel West Corppartitioned | Licence | WQYH205 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS | C | UL 1902.5–1910 · DL 1982.5–1990 | 15 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF528 | BTA444Toledo, OH | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | NEXTEL WEST CORP.partitioned | Licence | WQKT270 | BEA056Toledo, OH | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom NEXTEL WEST CORP. (T-Mobile) | L000057923 | BEA056Toledo, OH | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX255 | BEA056Toledo, OH | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430056 | BEA056Toledo, OH | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272056 | BEA056Toledo, OH | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNLB304 | MEA016Detroit | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNLB278 | MEA016Detroit | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLCpartitioned | Licence | WPQL632 | REA003Great Lakes | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLCpartitioned | Licence | KNLB325 | REA003Great Lakes | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | NSAC, LLC | Licence | WMX938 | P01497P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX527 | P02851P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | Licence | WNC247 | P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION / BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018294 L000021099 L000070364 |
P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX527 | P02851P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | Licence | WNC247 | P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION / BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018294 L000021099 L000070364 |
P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX527 | P02851P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | Licence | WNC247 | P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION / BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018294 L000021099 L000070364 |
P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | Licence | WHR617 | P00882P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX885 | P02147P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY / NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000005778 L000047776 L000070364 |
P00882P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX885 | P02147P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS | Licence | WNC246 | P02176P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom WASHINGTON LOCAL SCHOOLS / NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018335 L000047776 L000070364 |
P02176P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | Licence | WHR617 | P00882P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX885 | P02147P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY / NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000005778 L000047776 L000070364 |
P00882P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Educational Service Center of Lake Erie West | Educational Service Center of Lake Erie West | Licence | WQGI340 | P03936P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX532 | P01752P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom Educational Service Center of Lake Erie West / MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018297 L000021081 L000070364 |
P03936P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Educational Service Center of Lake Erie West | Educational Service Center of Lake Erie West | Licence | WQGI340 | P03936P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX532 | P01752P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK469 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom Educational Service Center of Lake Erie West / MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018297 L000021081 L000070364 |
P03936P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX532 | P01752P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WQGI323 WRVK469 |
P03935P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. / MOHAWK LOCAL SCHOOL DISTRICT | L000005982 L000021081 L000070364 |
P03935P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | Licence | WLX528 | P01751P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK470 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | SWANTON LOCAL SCHOOLS | SWANTON LOCAL SCHOOLS | Licence | WNC249 | P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SWANTON LOCAL SCHOOLS / CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018336 L000021082 L000070365 |
P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D2 | 2557–2562.5 | 5.5 | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | Licence | WLX528 | P01751P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D2 | 2557–2562.5 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK470 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | D2 | 2557–2562.5 | 5.5 | SWANTON LOCAL SCHOOLS | SWANTON LOCAL SCHOOLS | Licence | WNC249 | P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D2 | 2557–2562.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SWANTON LOCAL SCHOOLS / CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018336 L000021082 L000070365 |
P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D3 | 2562.5–2568 | 5.5 | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS | Licence | WLX528 | P01751P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D3 | 2562.5–2568 | 5.5 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK470 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | D3 | 2562.5–2568 | 5.5 | SWANTON LOCAL SCHOOLS | SWANTON LOCAL SCHOOLS | Licence | WNC249 | P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D3 | 2562.5–2568 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SWANTON LOCAL SCHOOLS / CAREY EXEMPTED VILLAGE SCHOOLS / North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000018336 L000021082 L000070365 |
P00778P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A4 | 2572–2578 | 6 | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX527 | P02851P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A4 | 2572–2578 | 6 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK470 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | A4 | 2572–2578 | 6 | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION | Licence | WNC247 | P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A4 | 2572–2578 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom SPRINGFIELD BOARD OF EDUCATION / BUCKEYE CENTRAL LOCAL SCHOOL DISTRICT | L000018294 L000021099 |
P00777P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A4 | 2572–2578 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | L000070365 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | B4 | 2578–2584 | 6 | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX885 | P02147P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B4 | 2578–2584 | 6 | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. | Licence | WRVK470 | D39143SANDUSKY, OH | n41 |
| BRS/EBS | B4 | 2578–2584 | 6 | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS | WASHINGTON LOCAL SCHOOLS | Licence | WNC246 | P02176P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B4 | 2578–2584 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom WASHINGTON LOCAL SCHOOLS / NEW RIEGEL LOCAL SCHOOL DISTRICT | L000018335 L000047776 |
P02176P35 GSA | n41 |
