County spectrum profile
Leavenworth CountyKansas
- FIPS
- 20103
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 240
- FCC market areas
- CMA432 · BEA099 · MEA029 · REA004 · MTA034 · BTA226 · EAG705 · PEA193
Summary
Below 6 GHz, AT&T holds the most licensed spectrum in Leavenworth County with 389.68 MHz. It also leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 119.68 MHz. Dish / EchoStar holds the most mmWave (1450 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 65 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 240 records here from 39 licensees, 47 of them leases.
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
4750 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
536 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
335 MHz
Low-band
below 1 GHz
199.68 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 22 | 60 | 160 | 242 | 1000 |
| AT&T | 119.68 (most) | 90 | 180 | 389.68 (most) | 1200 |
| T-Mobile | 52 | 100 (most) | 186 (most) | 338 | 1100 |
| Dish / EchoStar | 6 | 20 | 10 | 36 | 1450 (most) |
| SpaceX | – | 65 | – | 65 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: Cox Communications, LLC ×4 AMG Technology Investment Group, LLC ×2 Dish / EchoStar ×1 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
28 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 20
- T-Mobile 40
60 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- AT&T 49.68
49.68 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 30
30 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 40
- AT&T 40
- T-Mobile 40
- Dish / EchoStar 20
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 20
- AT&T 50
- T-Mobile 60
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 160
- AT&T 160
320 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Dish / EchoStar 10
10 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- T-Mobile 700
700 MHz
-
n261TDD
28 GHz
27.5–28.35 GHz
- Dish / EchoStar 850
850 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1000
- AT&T 1200
2200 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- T-Mobile 400
- Dish / EchoStar 600
1000 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Leavenworth County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
240 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | Bluewater Wireless II, L.P. | Bluewater Wireless II, L.P. | Licence | WRBV808 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL915 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL916 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL917 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL914 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM491 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 600 MHz | G | DL 647–652 · UL 693–698 | 10 | AT&T | AT&T Mobility II LLC | Licence | WQZM490 | PEA193Saint Joseph, MO | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQJQ709 | BEA099Kansas City, MO-KS | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQJU596 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000070980 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000057751 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WQZU315 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLCpartitioned | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000071366 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000057753 | CMA432Kansas 5 - Brown | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WPZA239 | EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057625 | EAG705Central/Mountain | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJZ241 | BEA099Kansas City, MO-KS | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ692 | REA004Mississippi Valley | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLCpartitioned | Licence | WPOH225 | BEA099Kansas City, MO-KS | n26 |
| SMR 800 MHz (Reband) | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 2 LLC | Prism License Co 2 LLC | Licence | WPOH226 | BEA099Kansas City, MO-KS | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNKN637 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000070781 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Trace-Tek | Trace-Tekrenewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000057570 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | KNKQ315 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Verizon | ALLTEL CorporationSame CMA block, different licensee: counted once, under AT&T (most cell sites in this county)not counted twice | Licence | KNKN501 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) / ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000070740 L000072923 |
CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Trace-Tek | Trace-Tekrenewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000057568 | CMA432Kansas 5 - Brown | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ656 | BEA099Kansas City, MO-KS | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | Licence | WQYP660 | BEA099Kansas City, MO-KS | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLC | Licence | WQGD723 | CMA432Kansas 5 - Brown | n66 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000057749 | CMA432Kansas 5 - Brown | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQGA985 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQVA442 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WRAM875 | REA004Mississippi Valley | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WRAM876 | REA004Mississippi Valley | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQGA718 | REA004Mississippi Valley | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | Dish / EchoStar | SNR Wireless LicenseCo, LLCrenewal pending | Licence | WQWR250 | CMA432Kansas 5 - Brown | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | Dish / EchoStar | Northstar Wireless, LLCrenewal pending | Licence | WQWQ657 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQVP344 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVN801 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057532 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1855 · DL 1930–1935 | 10 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder III LLCpartitioned | Licence | WQYL220 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | A | UL 1855–1860 · DL 1935–1940 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF267 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | A | UL 1860–1865 · DL 1940–1945 | 10 | Verizon | Cellco Partnershippartitioned | Licence | WQJR797 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNLG321 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1880 · DL 1950–1960 | 20 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF268 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | B | UL 1880–1885 · DL 1960–1965 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQFA880 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | B | UL 1880–1885 · DL 1960–1965 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057629 | MTA034Kansas City | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | KNLG459 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | KNLG712 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057624 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQCX681 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057627 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1905 · DL 1980–1985 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQDU929 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1905 · DL 1980–1985 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057628 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQCS465 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057626 | BTA226Kansas City, MO | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | NEXTEL WEST CORP.partitioned | Licence | WQKT291 | BEA099Kansas City, MO-KS | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom NEXTEL WEST CORP. (T-Mobile) | L000057944 | BEA099Kansas City, MO-KS | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX298 | BEA099Kansas City, MO-KS | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430099 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272099 | BEA099Kansas City, MO-KS | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNLB306 | MEA029Kansas City | n30 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned · renewal pending | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000057623 | MEA029Kansas City | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | FiberTower Spectrum Holdings LLC | Licence | KNLB248 | MEA029Kansas City | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom FiberTower Spectrum Holdings LLC (AT&T) | L000057603 | MEA029Kansas City | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB240 | REA004Mississippi Valley | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB241 | REA004Mississippi Valley | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLCpartitioned | Licence | B226 | BTA226Kansas City, MO | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | SANTA FE TRAIL USD #434 | SANTA FE TRAIL USD #434 | Licence | WLX330 | P01001P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WHR531 WLX668 |
P03628P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | Licence | WLX473 | P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom TRINITY LUTHERAN SCHOOL / SANTA FE TRAIL USD #434 | L000001702 L000005785 |
P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | SANTA FE TRAIL USD #434 | SANTA FE TRAIL USD #434 | Licence | WLX330 | P01001P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WHR531 WLX668 |
P03628P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | Licence | WLX473 | P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom TRINITY LUTHERAN SCHOOL / SANTA FE TRAIL USD #434 | L000001702 L000005785 |
P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | SANTA FE TRAIL USD #434 | SANTA FE TRAIL USD #434 | Licence | WLX330 | P01001P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WHR531 WLX668 |
P03628P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | TRINITY LUTHERAN SCHOOL | Licence | WLX473 | P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom TRINITY LUTHERAN SCHOOL / SANTA FE TRAIL USD #434 | L000001702 L000005785 |
P02502P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX329 | P03358P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | Licence | WLX331 | P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX709 | P03653P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B1 | 2518.5–2524 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 / HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | L000005156 L000005781 |
P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX329 | P03358P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | Licence | WLX331 | P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX709 | P03653P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B2 | 2524–2529.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 / HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | L000005156 L000005781 |
P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Licence | WLX329 | P03358P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 | Licence | WLX331 | P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | Licence | WLX709 | P03653P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | B3 | 2529.5–2535 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom MARAIS DES CYGNES VALLEY US DIST 456 / HOLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | L000005156 L000005781 |
P03359P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | Licence | WLX339 | P01004P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | Licence | WLX327 | P01000P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Licence | WHR511 | P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C1 | 2535–2540.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom Instructional Telecommunications Foundation, Inc. / EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 / EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | L000000896 L000005154 L000010598 |
P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | Licence | WLX339 | P01004P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | Licence | WLX327 | P01000P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Licence | WHR511 | P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C2 | 2540.5–2546 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom Instructional Telecommunications Foundation, Inc. / EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 / EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | L000000896 L000005154 L000010598 |
P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | Licence | WLX339 | P01004P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 | Licence | WLX327 | P01000P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Instructional Telecommunications Foundation, Inc. | Licence | WHR511 | P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | C3 | 2546–2551.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLC | De facto transfer leasefrom Instructional Telecommunications Foundation, Inc. / EUDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #491 / EASTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT # 449 | L000000896 L000005154 L000010598 |
P02979P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | Royal Valley Unified School District #337 | Royal Valley Unified School District #337 | Licence | WLX340 | P03063P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WLX335 | P01003P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | The Source For Learning, Inc. | The Source For Learning, Inc. | Licence | WHR523 | P03671P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D1 | 2551.5–2557 | 5.5 | T-Mobile | NSAC, LLC | De facto transfer leasefrom The Source For Learning, Inc. / Royal Valley Unified School District #337 | L000000282 L000005784 |
P03671P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | D2 | 2557–2562.5 | 5.5 | Royal Valley Unified School District #337 | Royal Valley Unified School District #337 | Licence | WLX340 | P03063P35 GSA | n41 |
