County spectrum profile
Lake CountyFlorida
- FIPS
- 12069
- FCC data as of
- October 4, 2026
- Records
- 311
- FCC market areas
- CMA363 · BEA030 · MEA010 · REA002 · MTA013 · BTA336 · EAG703 · PEA013
Summary
Below 6 GHz, T-Mobile holds the most licensed spectrum in Lake County with 388 MHz. AT&T leads in low-band, the layer that decides rural and indoor coverage, with 94.84 MHz. Verizon holds the most mmWave (1850 MHz), which only matters in the densest few blocks. SpaceX holds 65 MHz intended for satellite-to-phone service, not towers. The FCC has 311 records here from 39 licensees, 84 of them leases.
Pending at the FCC
Open applications that may change who holds spectrum here. Nothing on this page changes until a deal is completed.
Assignment
Lake Sumter State College to Clearwire Spectrum Holdings LLC
T-Mobile The FCC's public file does not list the call signs. Lake Sumter State College holds 8 licences on this site; the application may cover all or only some of them. FCC file 0012089156
Carrier totals
How much each national operator is licensed to use, split into the four layers that behave differently in the real world.
mmWave
24 GHz and up
4750 MHz
High-band
2.3 – 6 GHz
576 MHz
Mid-band
1 – 2.2 GHz
335 MHz
Low-band
below 1 GHz
199.68 MHz
| Carrier | Low | Mid | High | Below 6 GHz | mmWave |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon | 46.84 | 90 | 140 | 276.84 | 1850 (most) |
| AT&T | 94.84 (most) | 60 | 170 | 324.84 | 1200 |
| T-Mobile | 52 | 110 (most) | 226 (most) | 388 (most) | 1100 |
| Dish / EchoStar | 6 | 10 | 40 | 56 | 600 |
| SpaceX | – | 65 | – | 65 | – |
MHz, uplink and downlink combined, for the five national operators. An operator is credited with spectrum it is licensed for and spectrum it leases in; spectrum it leases out is not subtracted. FirstNet Band 14 is credited to AT&T. Each CBRS Priority Access Licence counts as 10 MHz of high-band. Counting rules.
Band plan
Every band drawn to scale from left (lower frequency) to right. Each block is a licensed slice of spectrum, coloured by who holds it.
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile
- Dish / EchoStar
- SpaceX
- Other licensees
- No licence on record
Hover, focus or tap any block to read its licence.
600 MHz
700 MHz
800 / 850 MHz
PCS 1.9 GHz
AWS 1.7 / 2.1 GHz
WCS 2.3 GHz
BRS / EBS 2.5 GHz
3.45 GHz · CBRS · C-band
CBRS Priority Access Licences here: Dish / EchoStar ×4 10 MHz each, placed by a Spectrum Access System rather than at a fixed frequency.
24 GHz
28 GHz
37 / 39 GHz
47 GHz
Downlink / TDDUplinkNo licence on recordFrequencies in MHz (mmWave in GHz). Each strip is drawn to its own scale. Where several records cover a frequency, the strip shows a national operator's licence first, then a national operator's lease, then other licensees; the table lists them all.
By 5G NR band
The same holdings, regrouped under the band names a phone reports. Bars compare bands with each other; mmWave has its own scale.
-
n71FDD
600 MHz
↓ 617–652 ↑ 663–698 MHz
- AT&T 20
- T-Mobile 40
60 MHz
-
n12FDD
Lower 700 A/B/C
↓ 729–746 ↑ 699–716 MHz
- AT&T 24
- T-Mobile 12
36 MHz
-
n29SDL
Lower 700 D/E
717–728 MHz
- AT&T 6
- Dish / EchoStar 6
12 MHz
-
n13FDD
Upper 700 C
↓ 746–756 ↑ 777–787 MHz
- Verizon 22
22 MHz
-
n14FDD
Upper 700 public safety
↓ 758–768 ↑ 788–798 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n5FDD
Cellular 850
↓ 869–894 ↑ 824–849 MHz
- Verizon 24.84
- AT&T 24.84
49.68 MHz
-
n70FDD
AWS-4 / H block
↓ 1995–2020 ↑ 1695–1710 MHz
- SpaceX 30
30 MHz
-
n66FDD
AWS-1 / AWS-3
↓ 2110–2200 ↑ 1710–1780 MHz
- Verizon 60
- AT&T 40
- T-Mobile 30
- Dish / EchoStar 10
- SpaceX 20
160 MHz
-
n25FDD
PCS + G block includes n2
↓ 1930–1995 ↑ 1850–1915 MHz
- Verizon 30
- AT&T 20
- T-Mobile 80
- SpaceX 10
140 MHz
-
n30FDD
WCS
↓ 2350–2360 ↑ 2305–2315 MHz
- AT&T 20
20 MHz
-
n41TDD
BRS / EBS 2.5 GHz
2496–2690 MHz
- T-Mobile 186
186 MHz
-
n77TDD
3.45 GHz + C-band
3300–4200 MHz
- Verizon 140
- AT&T 150
- T-Mobile 40
330 MHz
-
n48TDD
CBRS
3550–3700 MHz
- Dish / EchoStar 40
40 MHz
-
n258TDD
24 GHz
24.25–27.5 GHz
- T-Mobile 700
700 MHz
-
n261TDD
28 GHz
27.5–28.35 GHz
- Verizon 650
650 MHz
-
n260TDD
37 / 39 GHz
37–40 GHz
- Verizon 1200
- AT&T 1200
2400 MHz
-
n262TDD
47 GHz
47.2–48.2 GHz
- T-Mobile 400
- Dish / EchoStar 600
1000 MHz
Have a channel number instead of a band? Decode an NR-ARFCN or EARFCN for Lake County.
Licences and leases
The full record: every licence and lease the FCC holds for this county, with exact frequencies, the legal entity behind it, call signs and the market area it was issued for.
311 records
| Band | Block | Frequencies (MHz) | MHz | Holder | Licensee | Record | Call sign | Market | NR band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 MHz | A | DL 617–622 · UL 663–668 | 10 | Bluewater Wireless II, L.P. | Bluewater Wireless II, L.P. | Licence | WRBV792 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | B | DL 622–627 · UL 668–673 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WRCP890 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL876 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | C | DL 627–632 · UL 673–678 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058094 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQZL877 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | D | DL 632–637 · UL 678–683 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058095 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | Comcast OTR1, LLC | Comcast OTR1, LLC | Licence | WQZM750 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | E | DL 637–642 · UL 683–688 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Spectrum manager leasefrom Comcast OTR1, LLC | L000070175 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | F | DL 642–647 · UL 688–693 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQZM468 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 600 MHz | G | DL 647–652 · UL 693–698 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQZM469 | PEA013Orlando, FL | n71 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQJQ699 | BEA030Orlando, FL | n12 |
| 700 MHz Lower | A | UL 698–704 · DL 728–734 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058093 | BEA030Orlando, FL | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQJU584 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000072056 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | B | UL 704–710 · DL 734–740 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053531 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQBQ620 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000072427 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | C | UL 710–716 · DL 740–746 | 12 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053526 | CMA363Florida 4 - Citrus | n12 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WPZA237 | EAG703Southeast | n29 |
| 700 MHz Lower | D | DL 716–722 | 6 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053525 | EAG703Southeast | n29 |
| 700 MHz Lower | E | DL 722–728 | 6 | Dish / EchoStar | Manifest Wireless L.L.C. | Licence | WQJY970 | BEA030Orlando, FL | n29 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQJQ690 | REA002Southeast | n13 |
| 700 MHz Upper | C | DL 746–757 · UL 776–787 | 22 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053943 | REA002Southeast | n13 |
| 700 MHz Upper | D (FirstNet) | DL 758–768 · UL 788–798 | 20 | AT&T | First Responder Network AuthorityNationwide public-safety license held by the First Responder Network Authority; built and operated by AT&T | Licence | WQQE234 | NWANationwide (operated by AT&T) | n14 |
| SMR 800 MHz | B | UL 817–818 · DL 862–863 | 2 | Prism License Co 1 LLC | Prism License Co 1 LLCpartitioned | Licence | WPLM633 | BEA030Orlando, FL | n26 |
| SMR 800 MHz (Reband) | X | UL 818–824 · DL 863–869 | 12 | Prism License Co 1 LLC | Prism License Co 1 LLC | Licence | WPLM634 | BEA030Orlando, FL | n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AT&T | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Licence | KNKN738 | CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (AT&T) | L000071815 | CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Screened Images, Inc. | Screened Images, Inc. | De facto transfer leasefrom NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (AT&T) | L000059659 | CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | A | UL 824.04–834.99 · UL 845.01–846.48 · DL 869.04–879.99 · DL 890.01–891.48 | 24.84 | Trace-Tek | Trace-Tekrenewal pending | De facto transfer leasefrom NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (AT&T) | L000050774 L000053405 L000054716 |
CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Verizon | ALLTEL Corporation | Licence | KNKN918 KNKN994 KNKQ330 |
CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | AST & Science, LLC | AST & Science, LLC | Spectrum manager leasefrom Orlando SMSA Limited Partnership (Verizon Wireless) / ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000071405 L000072875 L000072881 |
CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Screened Images, Inc. | Screened Images, Inc. | De facto transfer leasefrom ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000050282 | CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| Cellular | B | UL 835.02–844.98 · UL 846.51–848.97 · DL 880.02–889.98 · DL 891.51–893.97 | 24.84 | Trace-Tek | Trace-Tek | De facto transfer leasefrom Orlando SMSA Limited Partnership (Verizon Wireless) / ALLTEL Corporation (Verizon Wireless) | L000053419 L000053424 L000054729 |
CMA363Florida 4 - Citrus | n5 n26 |
| AWS-1/-3 | A1 | UL 1695–1700 | 5 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQWQ849 | BEA030Orlando, FL | n70 |
| AWS-1/-3 | B1 | UL 1700–1710 | 10 | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | 2014 AWS Spectrum Bidco Corporation | Licence | WQYP651 | BEA030Orlando, FL | n70 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQGD533 | CMA363Florida 4 - Citrus | n66 |
| AWS-1/-3 | A | UL 1710–1720 · DL 2110–2120 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053942 | CMA363Florida 4 - Citrus | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQGA925 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | B | UL 1720–1730 · DL 2120–2130 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053941 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | WQGA768 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | C | UL 1730–1735 · DL 2130–2135 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058092 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLCpartitioned | Licence | WQGB374 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | D | UL 1735–1740 · DL 2135–2140 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom T-Mobile License LLC (T-Mobile) | L000057813 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLCpartitioned | Licence | WQGB375 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | E | UL 1740–1745 · DL 2140–2145 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom T-Mobile License LLC (T-Mobile) | L000057814 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLCpartitioned | Licence | WQXL726 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | F | UL 1745–1755 · DL 2145–2155 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053534 | REA002Southeast | n66 |
| AWS-1/-3 | G | UL 1755–1760 · DL 2155–2160 | 10 | Dish / EchoStar | SNR Wireless LicenseCo, LLCrenewal pending | Licence | WQWR249 | CMA363Florida 4 - Citrus | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQVN937 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | H | UL 1760–1765 · DL 2160–2165 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053944 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | WQVN938 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | I | UL 1765–1770 · DL 2165–2170 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053945 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | WQVN714 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| AWS-1/-3 | J | UL 1770–1780 · DL 2170–2180 | 20 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053599 | BEA030Orlando, FL | n66 |
| PCS | A | UL 1850–1861.25 · DL 1930–1941.25 | 22.5 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | KNLF225 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | A | UL 1850–1861.25 · DL 1930–1941.25 | 22.5 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058087 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | A | UL 1861.25–1865 · DL 1941.25–1945 | 7.5 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WPZR323 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | A | UL 1861.25–1865 · DL 1941.25–1945 | 7.5 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058089 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp. | Licence | KNLH583 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | D | UL 1865–1870 · DL 1945–1950 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058088 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1885 · DL 1950–1965 | 30 | Verizon | Cellco Partnership | Licence | KNLF226 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | B | UL 1870–1885 · DL 1950–1965 | 30 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Cellco Partnership (Verizon Wireless) | L000053940 | MTA013Tampa-St Petersburg-Orlando | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNLG509 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | E | UL 1885–1890 · DL 1965–1970 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053520 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | AT&T | New Cingular Wireless PCS, LLC | Licence | KNLH630 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | F | UL 1890–1895 · DL 1970–1975 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom New Cingular Wireless PCS, LLC (AT&T) | L000053523 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corppartitioned | Licence | WQCX692 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1895–1900 · DL 1975–1980 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp (T-Mobile) | L000058090 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1905 · DL 1980–1985 | 10 | T-Mobile | Nextel West Corp.partitioned | Licence | WQEB559 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1900–1905 · DL 1980–1985 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Nextel West Corp. (T-Mobile) | L000058091 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | T-Mobile | Sprint Spectrum License Holder II LLCpartitioned | Licence | WQDN647 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS | C | UL 1905–1910 · DL 1985–1990 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom Sprint Spectrum License Holder II LLC (T-Mobile) | L000058082 | BTA336Orlando, FL | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | T-Mobile | T-Mobile License LLCpartitioned | Licence | WQKV552 | BEA030Orlando, FL | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | SpaceX | Space Exploration Holdings, LLCpartitioned · renewal pending | Spectrum manager leasefrom T-Mobile License LLC (T-Mobile) | L000057965 | BEA030Orlando, FL | n25 |
| PCS-G | G | UL 1910–1915 · DL 1990–1995 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom T-Mobile License LLC (T-Mobile) | L000058096 | BEA030Orlando, FL | n25 |
| AWS-H | H | UL 1915–1920 · DL 1995–2000 | 10 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | WQTX229 | BEA030Orlando, FL | n70 |
| AWS-4 | A | DL 2000–2010 · DL 2180–2190 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T060430030 | BEA030Orlando, FL | n66 n70 |
| AWS-4 | B | DL 2010–2020 · DL 2190–2200 | 20 | SpaceX | Spectrum Business Trust 2025-1FCC licensee is Spectrum Business Trust 2025-1; per EchoStar's 8-K of 2025-09-07 the license passes EchoStar → trust → SpaceX at closing | Licence | T070272030 | BEA030Orlando, FL | n66 n70 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | KNLB225 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | A | UL 2305–2310 | 5 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WPSL359 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | A | UL 2305–2310 · DL 2350–2355 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000053039 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | KNLB226 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 | 5 | AT&T | AT&T Mobility Spectrum, LLCpartitioned | Licence | WPSL353 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | B | UL 2310–2315 · DL 2355–2360 | 10 | Trace-Tek | Trace-Tekpartitioned | De facto transfer leasefrom AT&T Mobility Spectrum, LLC (AT&T) | L000053040 | MEA010Tampa-St. Petersburg-Orlando | n30 |
| WCS | C | DL 2315–2320 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB238 | REA002Southeast | – |
| WCS | D | DL 2345–2350 | 5 | Sirius XM Radio LLC | Sirius XM Radio LLC | Licence | KNLB239 | REA002Southeast | – |
| BRS/EBS | BRS1 | 2496–2502 | 6 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings II LLCpartitioned | Licence | B336 | BTA336Orlando, FL | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | POLK STATE COLLEGE | POLK STATE COLLEGE | Licence | WLX275 | P00982P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | Licence | WBE795 | P03015P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD995 | D12069LAKE, FL | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | Licence | WHR536 | P01700P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | Licence | WHR749 | P00904P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | Licence | WHR486 | P02414P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A1 | 2502–2507.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom POLK STATE COLLEGE / The District Board of Trustees of Valencia College, Florida / THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY / SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | L000008125 L000032324 L000041491 L000047423 |
P00982P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | POLK STATE COLLEGE | POLK STATE COLLEGE | Licence | WLX275 | P00982P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | Licence | WBE795 | P03015P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD995 | D12069LAKE, FL | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | Licence | WHR536 | P01700P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | Licence | WHR749 | P00904P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | Licence | WHR486 | P02414P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A2 | 2507.5–2513 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom POLK STATE COLLEGE / The District Board of Trustees of Valencia College, Florida / THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY / SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | L000008125 L000032324 L000041491 L000047423 |
P00982P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | POLK STATE COLLEGE | POLK STATE COLLEGE | Licence | WLX275 | P00982P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | Licence | WLX225 | P03346P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | T-Mobile License LLC | Licence | WSBD995 | D12069LAKE, FL | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | The District Board of Trustees of Valencia College, Florida | Licence | WHR536 | P01700P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | THE SCHOOL BD OF HERNANDO COUNTY | Licence | WHR749 | P00904P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY | Licence | WHR486 | P02414P35 GSA | n41 |
| BRS/EBS | A3 | 2513–2518.5 | 5.5 | T-Mobile | Clearwire Spectrum Holdings III LLC | De facto transfer leasefrom POLK STATE COLLEGE / The District Board of Trustees of Valencia College, Florida / THE SCHOOL BOARD OF MARION COUNTY / SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY | L000008125 L000032324 L000041491 L000047424 |
